WINTER PREISE
2023/2024

Tageskarten
SKIFAHRERTARIFE – Winter 2023/24
Uhrzeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
9:00 | € 62,00 | € 31,00 |
11:00 | € 54,00 | € 27,00 |
12:00 | € 50,00 | € 25,00 |
13:00 | € 41,00 | € 20,50 |
14:00 | € 32,00 | € 16,00 |
Erwachsene: | ab 19 Jahre | Jahrgang: - 2004 |
---|---|---|
Kinder: | 6 - 18 Jahre | Jahrgang: 2005 - 2017 |
Kinder frei in Begleitung der Eltern | 0 - 5 Jahre | Jahrgang: 2018 - 2024 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung (gültiger Ausweis erforderlich).
Staffelkarten von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Tageskarten nur gültig im Skizentrum Sillian Hochpustertal
Berg- und Talfahrten
Jeweils eine Berg- und Talfahrt pro Tag, nur für Fußgänger – ohne Sportgeräte.
Erwachsene | Kinder (JG 2005 -2017) | |||
---|---|---|---|---|
Bis zur Bergstation der Seilbahn | Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif |
1x Berg- und Talfahrt | € 24,00 | € 23,00 | € 12,00 | € 11,50 |
3x Berg- und Talfahrt | 2 Sektionen | € 70,00 | € 66,00 | € 35,00 | € 33,00 |
6x Berg- und Talfahrt | 2 Sektionen | € 124,00 | € 119,00 | € 62,00 | € 59,50 |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Skizentrum Hochpustertal, Skizentrum St. Jakob i.D., Grossglockner Resort Kals/Matrei.

Mehrtageskarten Ski Hit
SKI)HIT 2023/24
Nebensaison: (NS) | Hauptsaison: (HS) | Zwischensaison: (ZS) | |
---|---|---|---|
Saisonbeginn bis 23.12.2023 | 24.12.2023 bis 05.01.2024 | 06.01.2024 bis 19.01.2024 | |
20.01.2024 bis 09.03.2024 | 10.03.2024 bis 07.04.2024 | ||
50% Ermäßigung bis 18 Jahre! |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft, Mölltaler Gletscherbahnen, Ankogel Hochgebirgsbahnen
Erwachseneab 2004 | Kinder2005 - 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ZS | HS | NS | ZS | HS | ||||
1 1/2 * | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | |||
2 | 112,00 | 117,00 | 121,00 | 56,00 | 58,50 | 60,50 | |||
2 1/2 * | 158,00 | 165,00 | 170,00 | 79,00 | 82,50 | 85,00 | |||
3 | 166,00 | 173,00 | 179,00 | 83,00 | 86,50 | 89,50 | |||
3 1/2 * | 209,00 | 219,00 | 226,00 | 104,50 | 109,50 | 113,00 | |||
4 | 218,00 | 227,00 | 235,00 | 109,00 | 113,50 | 117,50 | |||
5 | 263,00 | 275,00 | 284,00 | 131,50 | 137,50 | 142,00 | |||
6 | 299,00 | 312,00 | 323,00 | 149,50 | 156,00 | 161,50 | |||
7 | 316,00 | 339,00 | 351,00 | 158,00 | 169,50 | 175,50 | |||
8 | 341,00 | 366,00 | 379,00 | 170,50 | 183,00 | 189,50 | |||
9 | 366,00 | 392,00 | 406,00 | 183,00 | 196,00 | 203,00 | |||
10 | 391,00 | 419,00 | 434,00 | 195,50 | 209,50 | 217,00 | |||
11 | 416,00 | 446,00 | 462,00 | 208,00 | 223,00 | 231,00 | |||
12 | 434,00 | 466,00 | 482,00 | 217,00 | 233,00 | 241,00 | |||
13 | 452,00 | 485,00 | 502,00 | 226,00 | 242,50 | 251,00 | |||
14 | 467,00 | 501,00 | 519,00 | 233,50 | 250,50 | 259,50 | |||
*Halbtage können nur am 1. Tag ab 12.00 Uhr verbraucht werden. |
Wahlkarten | NS Erwachsene | ZS Erwachsene | HS Erwachsene | NS Kinder | ZS Kinder | HS Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
5 in 7 Tage | 272,00 | 285,00 | 296,00 | 136,00 | 142,50 | 148,00 |
10 in 14 Tage | 415,00 | 435,00 | 472,00 | 207,50 | 217,50 | 236,00 |
Erwachsene: Jahrgang ab 2004 | Kinder: Jahrgang 2005 – 2017 |
Familienermäßigung im Ski)Hit
0 – 5 Jahre Kinder FREI (Jahrgang: 2018 – 2024)
6 – 18 Jahre 50% Ermäßigung (Jahrgang: 2005 – 2017)
Familienermäßigung = mindestens 2 ERW (im selben Haushalt gemeldet) sowie 2 Kinder von 6 – 18 Jahren kaufen einen Mehrtagesskipass (gleiche Skipassart), jedes weitere Kind zwischen 6 – 18 Jahren erhält dann einen Freiskipass
Bitte beachten Sie:
Für verlorene und vergessene Skipässe gibt es leider keinen Ersatz!
Für die Familienermäßigung muss ein Nachweis zur Familienzusammengehörigkeit erbracht werden.
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung