WINTER PREISE
2020/2021

Tageskarten
SKIFAHRERTARIFE – Winter 2020/21
Uhrzeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
9.00 | € 50,00 | € 25,00 |
11.00 | € 44,00 | € 22,00 |
12.00 | € 41,00 | € 20,50 |
13:00 | € 34,00 | € 17,00 |
14.00 | € 26,00 | € 13,00 |
Erwachsene: | 19 - …Jahre | Jahrgang: ab 2001 |
---|---|---|
Kinder: | 6 - 18 Jahre | Jahrgang: 2002 - 2014 |
Kinder frei in Begleitung der Eltern | 0 - 5 Jahre | Jahrgang: 2015 - 2020 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten! Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung;
Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Tageskarten nur gültig im Skizentrum Sillian Hochpustertal.

Mehrtageskarten Ski Hit
SKI HIT 2020/21
Nebensaison | Hauptsaison: |
---|---|
20.06.2020 bis 24.12.2020 | 25.12.2020 bis 09.01.2021 |
10.01.2021 bis 30.01.2021 | 31.01.2021 bis 13.03.2021 |
14.03.2021 bis 27.03.2021 | 28.03.2021 bis 05.04.2021 |
06.04.2021 - bis Saisonende | |
50% Ermäßigung bis 18 Jahre! |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft, Mölltaler Gletscherbahnen, Ankogel Hochgebirgsbahnen
Erwachsene (Jahrgang ab 2001) | Kinder (Jahrgang 2002 – 2014) | |||
---|---|---|---|---|
NS | HS | NS | HS | |
1 1/2 * | 85,00 | 90,00 | 42,50 | 45,00 |
2 | 91,00 | 98,00 | 45,50 | 49,00 |
2 1/2 * | 126,00 | 136,00 | 63,00 | 68,00 |
3 | 136,00 | 147,00 | 68,00 | 73,50 |
3 1/2 * | 170,00 | 181,00 | 85,00 | 90,50 |
4 | 177,00 | 191,00 | 88,50 | 95,50 |
5 | 210,00 | 226,00 | 105,00 | 113,00 |
6 | 238,00 | 255,00 | 119,00 | 127,50 |
7 | 256,00 | 284,00 | 128,00 | 142,00 |
8 | 277,00 | 308,00 | 138,50 | 154,00 |
9 | 299,00 | 332,00 | 149,50 | 166,00 |
10 | 320,00 | 355,00 | 160,00 | 177,50 |
11 | 338,00 | 374,00 | 169,00 | 187,00 |
12 | 355,00 | 394,00 | 177,50 | 197,00 |
13 | 369,00 | 410,00 | 184,50 | 205,00 |
14 | 381,00 | 423,00 | 190,50 | 211,50 |
*Halbtage können nur am 1. Tag ab 12.00 Uhr verbraucht werden. |
Wahlkarten | Nebensaison Erwachsene | Hauptsaison Erwachsene | Nebensaison Kinder | Hauptsaison Kinder |
---|---|---|---|---|
5 in 7 Tage | 226,00 | 244,00 | 113,00 | 122,00 |
10 in 14 Tage | 335,00 | 382,00 | 167,50 | 191,00 |
Erwachsene: Jahrgang ab 2001 | Kinder: Jahrgang 2002 – 2014 |
Einzig in Österreich: Familienermäßigung im SkiHit)
0 – 5 Jahre Kinder FREI (Jahrgang: 2015 – 2021)
6 – 18 Jahre 50% Ermäßigung (Jahrgang: 2002 – 2014)
Familie mit mehr als 2 Kindern (6-18 Jahre): jedes weitere Kind fährt frei!
(gilt nur für Mehrtageskarten im SkiHit)
Bitte beachten Sie:
Für verlorene und vergessene Skipässe gibt es leider keinen Ersatz!
Für die Familienermäßigung muss ein Nachweis zur Familienzusammengehörigkeit erbracht werden.
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung

Ski)Hit Schulschikurs 2020-2021 / Schülerpreise & Aktionswochen
Als Schülergruppen gelten geschlossene Gruppen einer Schule (Pflichtschule und Höhere Schule), die im Rahmen einer schulischen Fortbildung ein Skigebiet mit verantwortlichen Lehrern/Begleitern besuchen.
Als Pflichtschulen gelten Schulgruppen mit Schüler bis 19 Jahre (inkl. Jahrgang 2001)
Als Höhere Schulen gelten Schulgruppen mit Schüler ab 20 bis max. 25 Jahre (Jahrgang 2000 – 1995)
Freikartenregelung bei Schulgruppen:
Maximal pro angefangene 11 Schüler wird den begleitenden Lehrpersonen 1 Freikarte gewährt. Weitere verantwortliche Lehrpersonen (und nur solche) erhalten den jeweiligen Schülertarif (für Pflicht- oder Höhere Schulen) – jedoch auch max. pro 11 angefangene Schüler eine Begleitperson zum Schülertarif – weitere verantwortliche Lehrpersonen zum Normaltarif.
z. B. bei 22 Schülern bekommen 2 Lehrpersonen Freikarten. Maximal 2 weitere berechtigte Lehrpersonen bekommen den Schülertarif. Weitere Lehrpersonen zum Normaltarif.
Voraussetzung:
Eine entsprechende Schulbestätigung inkl. Namensliste und Altersangaben (Jahrgänge) der Schüler ist bei der Abholung der Skipässe vorzulegen. Der Schulname ist als Fixtext auf der Karte anzuführen.
Pflichtschulen | Schülerpreis | Aktionswochen |
---|---|---|
4 Tage | 79,00 | 56,00 |
5 Tage | 96,00 | 66,00 |
6 Tage | 115,00 | 78,00 |
7 Tage | 127,00 | 90,00 |
8 Tage | 136,00 | 97,00 |
|
|
|
Höhere Schulen | Schülerpreis | Aktionswochen |
4 Tage | 95,00 | 65,00 |
5 Tage | 118,00 | 80,00 |
6 Tage | 136,00 | 94,00 |
7 Tage | 155,00 | 104,00 |
8 Tage | 168,00 | 113,00 |
Termine Aktionswochen:
SA 28.11.2020 - FR 18.12.2020
SA 13.03.2021 – FR 26.03.2021
SA 10.04.2021 – Saisonende
Für die übrigen Zeiten gelten die Schülerpreis Wochen.
Schülerpreise nicht gültig im Zeitraum:
SA 26.12.2020 – SA 02.01.2021
SA 13.02.2021 – SA 20.02.2021
SA 27.03.2021 – SA 03.04.2021
(bitte beachten Sie die jeweiligen Öffnungszeiten der einzelnen Skigebiete!!)