WINTER PREISE
2021/2022

Tageskarten
SKIFAHRERTARIFE – Winter 2021/22
Uhrzeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
9:00 | € 52,00 | € 26,00 |
11:00 | € 45,00 | € 22,50 |
12:00 | € 42,00 | € 21,00 |
13:00 | € 35,00 | € 17,50 |
14:00 | € 27,00 | € 13,50 |
Erwachsene: | ab 19 Jahre | Jahrgang: - 2002 |
---|---|---|
Kinder: | 6 - 18 Jahre | Jahrgang: 2003 - 2015 |
Kinder frei in Begleitung der Eltern | 0 - 5 Jahre | Jahrgang: 2016 - 2022 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung (gültiger Ausweis erforderlich).
Staffelkarten von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Tageskarten nur gültig im Skizentrum Sillian Hochpustertal

Mehrtageskarten Ski Hit
SKI)HIT 2021/22
Nebensaison: (NS) | Hauptsaison: (HS) | Zwischensaison: (ZS) | |
---|---|---|---|
Saisonbeginn bis 24.12.2021 | 25.12.2021 bis 08.01.2022 | 09.01.2022 bis 29.01.2022 | |
30.01.2022 bis 12.03.2022 | 13.03.2022 bis 18.04.2022 | ||
50% Ermäßigung bis 18 Jahre! |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft, Mölltaler Gletscherbahnen, Ankogel Hochgebirgsbahnen
Erwachseneab 2002 | Kinder2003 - 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ZS | HS | NS | ZS | HS | ||||
1 1/2 * | 88,00 | 92,00 | 93,00 | 44,00 | 46,00 | 46,50 | |||
2 | 94,00 | 99,00 | 102,00 | 47,00 | 49,50 | 51,00 | |||
2 1/2 * | 132,00 | 139,00 | 143,00 | 66,00 | 69,50 | 71,50 | |||
3 | 141,00 | 146,00 | 151,00 | 70,50 | 73,00 | 75,50 | |||
3 1/2 * | 176,00 | 184,00 | 190,00 | 88,00 | 92,00 | 95,00 | |||
4 | 185,00 | 194,00 | 200,00 | 92,50 | 97,00 | 100,00 | |||
5 | 219,00 | 229,00 | 236,00 | 109,50 | 114,50 | 118,00 | |||
6 | 248,00 | 259,00 | 266,00 | 124,00 | 129,50 | 133,00 | |||
7 | 266,00 | 286,00 | 295,00 | 133,00 | 143,00 | 147,50 | |||
8 | 290,00 | 310,00 | 320,00 | 145,00 | 155,00 | 160,00 | |||
9 | 311,00 | 334,00 | 345,00 | 155,50 | 167,00 | 172,50 | |||
10 | 334,00 | 358,00 | 369,00 | 167,00 | 179,00 | 184,50 | |||
11 | 350,00 | 376,00 | 389,00 | 175,00 | 188,00 | 194,50 | |||
12 | 367,00 | 395,00 | 409,00 | 183,50 | 197,50 | 204,50 | |||
13 | 382,00 | 409,00 | 423,00 | 191,00 | 204,50 | 211,50 | |||
14 | 395,00 | 422,00 | 440,00 | 197,50 | 211,00 | 220,00 | |||
*Halbtage können nur am 1. Tag ab 12.00 Uhr verbraucht werden. |
Wahlkarten | NS Erwachsene | ZS Erwachsene | HS Erwachsene | NS Kinder | ZS Kinder | HS Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
5 in 7 Tage | 235,00 | 247,00 | 254,00 | 117,50 | 123,50 | 127,00 |
10 in 14 Tage | 348,00 | 372,00 | 395,00 | 174,00 | 186,00 | 197,50 |
Erwachsene: Jahrgang ab 2002 | Kinder: Jahrgang 2003 – 2015 |
Familienermäßigung im Ski)Hit
0 – 5 Jahre Kinder FREI (Jahrgang: 2016 – 2022)
6 – 18 Jahre 50% Ermäßigung (Jahrgang: 2003 – 2015)
Familienermäßigung = mindestens 2 ERW (im selben Haushalt gemeldet) sowie 2 Kinder von 6 – 18 Jahren kaufen einen Mehrtagesskipass (gleiche Skipassart), jedes weitere Kind zwischen 6 – 18 Jahren erhält dann einen Freiskipass
Bitte beachten Sie:
Für verlorene und vergessene Skipässe gibt es leider keinen Ersatz!
Für die Familienermäßigung muss ein Nachweis zur Familienzusammengehörigkeit erbracht werden.
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung